Abscheulich
| Schattenschaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Schattenschaden |
| Feuerfledermäuse-Dienern |
Amethyst
| Barriereerzeugung | Schaden über Zeit |
| Widerstand gegen Schatten |
Amulett
| Bewegungsgeschwindigkeit solange Ihr Euch in Werwolfgestalt befindet | kritischer Trefferschaden des Typs Werwolf |
| Wilde Eignung | Willenskraft |
| Alle Werte | kritischer Trefferschaden |
| max. Ressource | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Beschwörungskunst | Gefrorene Kugel |
| nichtphysischer Schaden | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Intelligenz | Knisternde Energie |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Pest |
| Schwermut | Verfolgung des Schnitters |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Abklingzeitreduktion für Pfeilhagel |
| Infusion | Pfeilhagel |
| Schaden des Typs Ultimativ | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Duellant | kritische Trefferchance |
| Raserei | weniger Schaden durch Gegner in der Nähe |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Angriffsgeschwindigkeit |
| Blutwoge | Geronnenes Blut |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Glückstrefferchance | Ressourcenerzeugung |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Angriffsgeschwindigkeit |
| Fertigkeiten des Typs Kern | Kernfertigkeit |
| maximales Leben | Überwältigungsschaden |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Abklingzeitreduktion für Naturmagie |
| Bewegungsgeschwindigkeit während Hurrikan aktiv ist | Felsbrocken |
| Fertigkeiten des Typs Zorn | Hurrikan |
| Zerschmetternde Erde |
Aura
| Giftschaden | Physischer Schaden |
| Bewegungsgeschwindigkeit |
Axt
| Angriffsgeschwindigkeit | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Glückstreffer | kritische Trefferchance gegen Gegner die von Von Furcht ergriffen betroffen sind |
| Schaden des Typs Physisch | Schaden gegen verletzte Gegner |
| Blutgeheul | kritischer Trefferschaden |
| Toxische Klauen | Verstohlenheit |
| Zerfetzen |
Bann
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
Beinschutz
| Abklingzeitreduktion für Blutwelle | Chance das Blutwelle doppelten Schaden verursacht |
| Schaden des Typs Ultimativ | Schadensreduktion während Ihr gestählt seid |
| Flut des Blutes | maximales Leben |
| Schadensreduktion wenn Ihr verletzt seid | Überwältigungsschaden |
| Barriere | Glückstreffer |
| maximales Leben | Schadensreduktion im gesunden Zustand |
| Abklingzeitreduktion für Anrufung der Urahnen | Erdbeben |
| maximales Leben | Schaden des Typs Ultimativ |
| Staubteufel | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Frostnova | maximales Leben |
| Widerstand gegen Kälte | Zersplittern |
| defensiv | maximales Leben |
| Alle Werte | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Rudelführer |
| weniger Schaden durch Gegner in der Nähe | Wölfe |
| Wolfgefährten | Falle |
| Fallen werden 1 Sek schneller scharf gemacht | maximales Leben |
| Schaden des Typs Ultimativ | Todesfalle |
| Alle Werte | max. Ressource |
| maximales Leben | Schadensreduktion während Ihr unaufhaltsam seid |
| Unaufhaltsam | Altern |
| Dauer von Fluch | Eiserne Jungfrau |
| Fertigkeiten des Typs Fluch | Flüchen |
| maximales Leben | Überwältigungsschaden |
Bogen
| Angriffsgeschwindigkeit | Bösartigkeit |
| Durchschlagender Schuss | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Bösartigkeit |
| Schaden gegen Gegner die unter Kontrollverlusteffekten leiden | Sperrfeuer |
| Angriffsgeschwindigkeit | kritischer Trefferschaden |
| Präzision | Stotterschritt |
Brustschutz
| Chance dass Erdbeben doppelten Schaden verursacht | Hammer der Urahnen |
| Rüstung | Verteidigungshaltung |
| Dornen | Rüstung |
| Beständigkeit | Leben pro Treffer |
| maximales Leben | Schadensreduktion wenn Ihr verletzt seid |
| Blutkugeln | Knochengeist |
| maximales Leben | kritische Trefferchance |
| maximales Leben | Schaden über Zeit |
| weniger Schaden durch Gegner vom Typ Blutung | Blutlanze |
| maximales Leben | Schadensreduktion gegen Gegner die von Fertigkeiten des Typs Blut betroffen sind |
| Bärenkraft | Eisenpelz |
| maximales Leben | Überwältigungsschaden des Typs Werbär |
| Werbärfertigkeiten | Einklang der Elemente |
| Glaskanone | Intelligenz |
| Schockierende Wirkung | Teleportation |
| maximales Leben | Werwolf |
| Werwolffertigkeiten | Wölfische Wildheit |
| Zehengänger | Alle Werte |
| auf alle passiven Fertigkeiten | maximales Leben |
| Ressourcenerzeugung | Schaden beim nächsten Angriff nach Beginn der Verstohlenheit |
| Verstohlenheit | Barriere |
| Barriereerzeugung | maximales Leben |
| Schadensreduktion im gesunden Zustand | Trankkapazität |
| Bewegungsgeschwindigkeit während die Leiste von Inneres Auge voll ist | Dauer von Inneres Auge |
| Giftfalle | Inneres Auge |
| Krähenfüße | maximales Leben |
| Schadensreduktion gegen Gegner die von Fertigkeiten des Typs Falle betroffen sind | Todesfalle |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Kein Haltbarkeitsverlust |
| Schadensreduktion | Sperrfeuer |
| Widerstand gegen alle Schadensarten |
Dolch
| % Schaden | Abklingzeitreduktion für Täuschung |
| Anregung | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Täuschungsfertigkeiten | Intelligenz |
| Leiche | Leichenexplosion |
| Makaber | % Schaden |
| Glückstrefferchance | kritischer Trefferschaden |
| maximales Leben | Waffenbeherrschung |
| Angriffsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| Kernfertigkeiten | Kombopunkte |
| Schaden |
Edelsteine
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | Barriereerzeugung |
| Schaden über Zeit | Widerstand gegen Schatten |
Einhändig
| Chance das Kugelblitz-Projektile zweimal abgefeuert werden | Kugelblitz |
| Schadensreduktion pro aktivem Kugelblitz | % Schaden |
| Abklingzeitreduktion für Täuschung | Anregung |
| Schaden gegen verwundbare Ziele | Täuschungsfertigkeiten |
| Intelligenz | Leiche |
| Leichenexplosion | Makaber |
| % Schaden | Alle Werte |
| Angriffsgeschwindigkeit | Fertigkeiten des Typs Basis |
| max. Ressource | % Schaden |
| Glückstrefferchance | kritischer Trefferschaden |
| maximales Leben | Waffenbeherrschung |
| Abklingzeitreduktion für Defensiv | Fertigkeiten des Typs Defensiv |
| Rückschlag | Willenskraft |
| % Schaden | kritischer Trefferschaden |
| max. Ressource | Stärke |
| Überwältigungsschaden | Angriffsgeschwindigkeit |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| kritische Trefferchance gegen Gegner die von Von Furcht ergriffen betroffen sind | Schaden des Typs Physisch |
| Schaden gegen verletzte Gegner | Blutgeheul |
| kritischer Trefferschaden | Toxische Klauen |
| Verstohlenheit | Zerfetzen |
| Angriffsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| Kernfertigkeiten | Kombopunkte |
| Schaden | Glückstreffer |
| maximales Leben | Schaden |
| Schadensreduktion | Angriffsgeschwindigkeit |
| Chance dass Leichenexplosion doppelten Schaden verursacht | Fertigkeiten des Typs Leiche |
| Geschundenes Fleisch | Kraftbringender Tod |
| Leichenexplosion | Alle Werte |
| Glückstreffer | Widerstand gegen Kälte |
| Schaden des Typs Waffenbeherrschung | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Stärke | Wut beim Töten eines Gegners |
Fernkämpfer
| Angriffe verringern die Abklingzeit von Entrinnen | Intelligenz |
| maximale Aufladungen von Entrinnen | Teleportation |
| Angriffsgeschwindigkeit | Bösartigkeit |
| Durchschlagender Schuss | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Bösartigkeit |
| Schaden gegen Gegner die unter Kontrollverlusteffekten leiden | Sperrfeuer |
| Angriffsgeschwindigkeit | kritischer Trefferschaden |
| Präzision | Stotterschritt |
| Chance dass Flammentod doppelten Schaden verursacht | Flammentod |
| Glückstreffer | Glückstrefferchance |
| Intelligenz |
Fokus
| Chance das Kugelblitz-Projektile zweimal abgefeuert werden | Kugelblitz |
| Schadensreduktion pro aktivem Kugelblitz |
Gleve
| Geschicklichkeit | Schaden des Typs Ultimativ |
| Ultimative Fertigkeit | Vorherrschaft |
| Alle Werte | kritischer Trefferschaden |
| maximales Leben | Schaden gegen Elitegegner |
| Überwältigungsschaden | Verwundbar |
Handschuhe
| Alle Werte | erhaltene Heilung |
| Glückstrefferchance | maximales Leben |
| Blutwoge | Flut des Blutes |
| maximales Leben | Angriffsgeschwindigkeit |
| Feuerblitz | Feuerwand |
| Pyromanie | Angriffsgeschwindigkeit |
| Fertigkeiten des Typs Kern | Glückstreffer |
| Glückstrefferchance | Schaden des Typs Ultimativ |
| Angriffsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| Glückstrefferchance | kritische Trefferchance |
| Abklingzeitreduktion | Angriffsgeschwindigkeit |
| Basisfertigkeiten | Fertigkeiten des Typs Basis |
| Glückstreffer | Angriffsgeschwindigkeit |
| Feuerball | kritische Trefferchance |
| Angriffsgeschwindigkeit | Leichenexplosion |
| Gewittersturm | kritische Trefferchance |
| Schaden gegen entfernte Gegner | Trotz |
| Glückstreffer | Glückstrefferchance |
| Berührung des Todes | Gegengift |
| Glückstreffer | kritische Trefferchance |
| Nahrung | Angriffsgeschwindigkeit |
| Bewegungsgeschwindigkeit | höhere kritische Trefferchance gegen Gegner in der Nähe |
| Wirbelwind |
Härtungsanleitung
| Entschlossenheit | Beschworene Hydras haben +[1 - 2] Kopf |
| Chance auf 2. Eisklingen beim Wirken | Chance dass Blitzspeer doppelten Schaden verursacht |
| Chance dass Vertrauter zweimal trifft | Abklingzeitreduktion für Segeln |
| Aufladungen von Rasende Klaue | Hurtig |
| Angriffsgeschwindigkeit für Meucheln | Meucheln kritische Trefferchance |
| Schaden des Typs Meucheln | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| kritischer Trefferschaden des Typs Schock | Schaden des Typs Blitz |
| Schaden des Typs Knisternde Energie | Schock kritische Trefferchance |
| kritischer Trefferschaden | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Überwältigungsschaden | Entschlossenheitserzeugung für Panzerhaut |
| erzeugte Entschlossenheit | max. Stapel Entschlossenheit |
Herbeirufung
| Physischer Schaden | Schattenschaden |
| Feuerfledermäuse-Dienern |
Hexenmacht
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Schattenschaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Schattenschaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Giftschaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Schattenschaden | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Feuerfledermäuse-Dienern | Seelenernte |
Kampfstab
| Chance das Fertigkeiten des Typs Potenz doppelten Schaden verursachen | Fertigkeiten des Typs Fokus |
| Geschicklichkeit | maximales Leben |
| Basis Glückstrefferchance | Chance dass Fertigkeiten des Typs Basis doppelten Schaden verursachen |
| Durchziehen | Geschicklichkeit |
| Basisfertigkeiten | Blockchance |
| dass Fertigkeiten des Typs Kern zweimal treffen | Geschwindigkeit |
| Kernfertigkeiten | kritischer Trefferschaden |
| max. Ressource |
Kopfschutz
| Abklingzeitreduktion | Glückstrefferchance |
| maximales Leben | Widerstand gegen Schatten |
| Alle Werte | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Geschwindigkeit | Schadensreduktion |
| Abklingzeitreduktion | Intelligenz |
| Meteor | Alle Werte |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit |
| Schadensreduktion | Knochenspeer |
| max. Ressource | Rüstung |
| Abwehrhaltung | Erdfertigkeiten |
| maximales Leben | Rüstung |
| Stählung | Werbärfertigkeiten |
| Willenskraft | Alle Werte |
| Angriffsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| Leben pro Treffer | Widerstand gegen Gift |
| Abklingzeitreduktion | Alle Werte |
| maximales Leben | Schaden gegen Elitegegner |
| Glückstrefferchance | Instabile Elixiere |
| Kontrollverlustdauer | Listige Angriffe |
| Schnelle Schachzüge | max. Ressource |
| Widerstand gegen Blitz | Wilde Impulse |
| Willenskraft | Angriffsgeschwindigkeit im Berserkermodus |
| Berserkermodus | Bewegungsgeschwindigkeit im Berserkermodus |
| maximales Leben | Schaden während Berserkermodus |
| Fertigkeiten des Typs Kern | Glückstrefferchance |
| kritische Trefferchance | Schaden an Engeln und Dämonen |
| Abklingzeitreduktion | max. Ressource |
| maximales Leben | Rüstung |
Okkulter
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten | +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
| +160 Rüstung und 8% Widerstand gegen alle Schadensarten |
Psyche
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Physischer Schaden |
| Physischer Schaden | Bewegungsgeschwindigkeit |
Ring
| Angriffsgeschwindigkeit | Schnellfeuer |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Gift |
| Aussichtsreich | Entschlossenheit |
| Glückstrefferchance | maximales Leben |
| Rüstung | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Abklingzeitreduktion | Blendgranate |
| Kernfertigkeit | Schaden des Typs Granate |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Abklingzeitreduktion | Geschicklichkeit |
| kritischer Trefferschaden | Trugbild |
| Widerstand gegen Blitz | Widerstand gegen Feuer |
| Angetrieben | Ausweichchance |
| Beharrlichkeit | Rüstung |
| Widerstand gegen Feuer | Wildheit |
| Angriffsgeschwindigkeit | Erdrutsch |
| kritische Trefferchance | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Kälte | % Schaden |
| Angriffsgeschwindigkeit von Dienern | Beherrschung |
| Intelligenz | Dornen |
| Gifthaut | Rüstung |
| Schaden gegen Gegner mit Beeinträchtigung Vergiftet | Widerstand gegen Gift |
| Geschärfte Sinne | Kernfertigkeit |
| Raubtierinstinkt | Schnellwandlung |
| Willenskraft | kritische Trefferchance |
| Raufbold | Schaden gegen verwundbare Ziele |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Zerfleischen | Alle Werte |
| Angriffsgeschwindigkeit | Glückstrefferchance |
| Kernfertigkeit | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Schatten | Abklingzeitreduktion |
| Glückstrefferchance | Mächtige Abwehr |
| nichtphysischer Schaden | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Falle | Geschicklichkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Fertigkeiten des Typs Leiche |
| Glückstrefferchance | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Gift | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Glückstreffer | kritische Trefferchance |
| Unbändige Stärke | Verseuchten Schwarm |
| Widerstand gegen Blitz | Widerstand gegen Gift |
| Angriffsgeschwindigkeit | Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sek nachdem Ihr einen Gegner getötet habt |
| Leben beim Töten eines Gegners | Nahrung |
| Widerstand gegen Feuer | Widerstand gegen Gift |
| Wildheit | Abklingzeitreduktion für Ultimativ |
| Glückstrefferchance | Schaden gegen Gegner in der Nähe |
| Ultimative Fertigkeit | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Blitz | Willenskraft |
| Angriffsgeschwindigkeit | Aufwühlen |
| Hammer der Urahnen | kritischer Trefferschaden |
| max. Ressource | Todesstoß |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Feuer |
| Alle Werte | Glückstrefferchance |
| Schaden gegen verwundbare Ziele | Schaden über Zeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Feuer |
| Chance auf eine doppelte Explosion von Eisstachel | Eisstachel |
| kritische Trefferchance | Schaden des Typs Eisstachel |
| Schaden des Typs Kälte | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Kälte | Angriffsgeschwindigkeit |
| Fertigkeiten des Typs Kern | Glückstrefferchance |
| kritische Trefferchance | Widerstand gegen alle Schadensarten |
Rune
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | maximales Leben |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe |
Rune der Anrufung
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | maximales Leben |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
Rune des Rituals
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe | Opfergabe |
| Opfergabe |
Rüstung
| Abklingzeitreduktion für Mobilität | Fertigkeiten des Typs Mobilität |
| Schatteninfusion | Widerstand gegen Schatten |
| Abklingzeitreduktion für Blutwelle | Chance das Blutwelle doppelten Schaden verursacht |
| Schaden des Typs Ultimativ | Schadensreduktion während Ihr gestählt seid |
| Bewegungsgeschwindigkeit solange Ihr Euch in Werwolfgestalt befindet | kritischer Trefferschaden des Typs Werwolf |
| Wilde Eignung | Willenskraft |
| Flut des Blutes | maximales Leben |
| Schadensreduktion wenn Ihr verletzt seid | Überwältigungsschaden |
| Chance dass Erdbeben doppelten Schaden verursacht | Hammer der Urahnen |
| Rüstung | Verteidigungshaltung |
| Abklingzeitreduktion | Angriffe verringern die Abklingzeit von Entrinnen |
| Bewegungsgeschwindigkeit | nichtphysischer Schaden |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Alle Werte |
| kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Alle Werte |
| erhaltene Heilung | Glückstrefferchance |
| maximales Leben | Abklingzeitreduktion |
| Glückstrefferchance | maximales Leben |
| Widerstand gegen Schatten | Alle Werte |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Ressourcenerzeugung |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Barriere |
| Glückstreffer | maximales Leben |
| Schadensreduktion im gesunden Zustand | Dornen |
| Rüstung | Beschwörungskunst |
| Gefrorene Kugel | nichtphysischer Schaden |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Intelligenz |
| Knisternde Energie | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Angriffsgeschwindigkeit | Schnellfeuer |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Gift |
| Blutwoge | Flut des Blutes |
| maximales Leben | Abklingzeitreduktion |
| Blockchance | Fertigkeiten des Typs Knochen |
| Glückstreffer | Knochensturm |
| Beständigkeit | Leben pro Treffer |
| maximales Leben | Schadensreduktion wenn Ihr verletzt seid |
| Aussichtsreich | Entschlossenheit |
| Glückstrefferchance | maximales Leben |
| Rüstung | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Angriffsgeschwindigkeit für Gestaltwandeln | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Geschärfte Sinne | Gestaltwandeln |
| Widerstand gegen Kälte | Abklingzeitreduktion für Anrufung der Urahnen |
| Erdbeben | maximales Leben |
| Schaden des Typs Ultimativ | Staubteufel |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Entrinnen gewährt 3 Sek lang +125% Bewegungsgeschwindigkeit | Entrinnen macht Euch 2 Sek lang ungehindert |
| kritische Trefferchance gegen Gegner die von Unterkühlt betroffen sind | unterkühlt |
| Verlangsamungspotenzial für Unterkühlen | Widerstand gegen Kälte |
| Angriffsgeschwindigkeit | Feuerblitz |
| Feuerwand | Pyromanie |
| Frostnova | maximales Leben |
| Widerstand gegen Kälte | Zersplittern |
| Abklingzeitreduktion | Blendgranate |
| Kernfertigkeit | Schaden des Typs Granate |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Angriffsgeschwindigkeit | Fertigkeiten des Typs Kern |
| Glückstreffer | Glückstrefferchance |
| Schaden des Typs Ultimativ | Pest |
| Schwermut | Verfolgung des Schnitters |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Bewegungsgeschwindigkeit |
| maximale Aufladungen von Entrinnen | Schnitter |
| Blutkugeln | Knochengeist |
| maximales Leben | Abklingzeitreduktion |
| Geschicklichkeit | kritischer Trefferschaden |
| Trugbild | Widerstand gegen Blitz |
| Widerstand gegen Feuer | defensiv |
| maximales Leben | Angetrieben |
| Ausweichchance | Beharrlichkeit |
| Rüstung | Widerstand gegen Feuer |
| Wildheit | Alle Werte |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit |
| Schadensreduktion | Angriffsgeschwindigkeit |
| Erdrutsch | kritische Trefferchance |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Kälte |
| kritische Trefferchance | maximales Leben |
| Schaden über Zeit | weniger Schaden durch Gegner vom Typ Blutung |
| Alle Werte | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Angriffsgeschwindigkeit |
| Glückstreffer | Glückstrefferchance |
| kritische Trefferchance | Abklingzeitreduktion |
| Angriffsgeschwindigkeit | Basisfertigkeiten |
| Fertigkeiten des Typs Basis | Glückstreffer |
| Angriffsgeschwindigkeit | Feuerball |
| kritische Trefferchance | Abklingzeitreduktion |
| Intelligenz | Meteor |
| Abklingzeitreduktion für Pfeilhagel | Infusion |
| Pfeilhagel | Schaden des Typs Ultimativ |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Abklingzeitreduktion für Ultimativ |
| Agil | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Kernfertigkeit | max. Ressource |
| maximale Aufladungen von Entrinnen | Ultimative Fertigkeit |
| % Schaden | Angriffsgeschwindigkeit von Dienern |
| Beherrschung | Intelligenz |
| Angriffsgeschwindigkeit | Leichenexplosion |
| Blutlanze | maximales Leben |
| Schadensreduktion gegen Gegner die von Fertigkeiten des Typs Blut betroffen sind | Dornen |
| Gifthaut | Rüstung |
| Schaden gegen Gegner mit Beeinträchtigung Vergiftet | Widerstand gegen Gift |
| Angriffe verringern die Abklingzeit von Entrinnen | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Entrinnen | maximale Aufladungen von Entrinnen |
| Segeln | Alle Werte |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit |
| Schadensreduktion | Rudelführer |
| weniger Schaden durch Gegner in der Nähe | Wölfe |
| Wolfgefährten | Geschärfte Sinne |
| Kernfertigkeit | Raubtierinstinkt |
| Schnellwandlung | Willenskraft |
| Bärenkraft | Eisenpelz |
| maximales Leben | Überwältigungsschaden des Typs Werbär |
| Werbärfertigkeiten | Gewittersturm |
| kritische Trefferchance | Schaden gegen entfernte Gegner |
| Trotz | Duellant |
| kritische Trefferchance | Raserei |
| weniger Schaden durch Gegner in der Nähe | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| kritische Trefferchance | Raufbold |
| Schaden gegen verwundbare Ziele | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Schatten | Zerfleischen |
| Alle Werte | Angriffsgeschwindigkeit |
| Glückstrefferchance | Kernfertigkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Glückstreffer | Glückstrefferchance |
| Abklingzeitreduktion | Glückstrefferchance |
| Mächtige Abwehr | nichtphysischer Schaden |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Einklang der Elemente |
| Glaskanone | Intelligenz |
| Schockierende Wirkung | Teleportation |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Bewegungsgeschwindigkeit nach Töten eines Elitegegners |
| Entrinnen gewährt 3 Sek lang +125% Bewegungsgeschwindigkeit | kritische Trefferchance |
| kritischer Trefferschaden | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Falle | Geschicklichkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Schatten |
| Falle | Fallen werden 1 Sek schneller scharf gemacht |
| maximales Leben | Schaden des Typs Ultimativ |
| Todesfalle | Bewegungsgeschwindigkeit |
| Fertigkeiten des Typs Leiche | Glückstrefferchance |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Gift |
| Angriffsgeschwindigkeit | Blutwoge |
| Geronnenes Blut | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Knochenspeer | max. Ressource |
| Rüstung | Berührung des Todes |
| Gegengift | Glückstreffer |
| kritische Trefferchance | Nahrung |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
| kritische Trefferchance | Unbändige Stärke |
| Verseuchten Schwarm | Widerstand gegen Blitz |
| Widerstand gegen Gift | Angriffsgeschwindigkeit |
| Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sek nachdem Ihr einen Gegner getötet habt | Leben beim Töten eines Gegners |
| Nahrung | Widerstand gegen Feuer |
| Widerstand gegen Gift | Wildheit |
| Abklingzeitreduktion für Ultimativ | Glückstrefferchance |
| Schaden gegen Gegner in der Nähe | Ultimative Fertigkeit |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Widerstand gegen Blitz |
| Willenskraft | Abwehrhaltung |
| Erdfertigkeiten | maximales Leben |
| Rüstung | Stählung |
| Werbärfertigkeiten | Willenskraft |
| maximales Leben | Werwolf |
| Werwolffertigkeiten | Wölfische Wildheit |
| Zehengänger | Angriffsgeschwindigkeit |
| Aufwühlen | Hammer der Urahnen |
| kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
| Todesstoß | Widerstand gegen alle Schadensarten |
| Widerstand gegen Feuer | Angriffsgeschwindigkeit |
